Плиты направляющие.
Применяются в составе скользящих направляющих опор ОСТ 108.275.33-80, ОСТ 108.275.34-80, ОСТ 108.275.35-80, ОСТ 108.275.36-80, ОСТ 108.275.49-80 при прокладке трубопроводов наружным диаметром от Дн57 мм до Дн1420 мм.
Стандартно плиты направляющие изготавливаются из марок стали Ст3; 20
По запросу возможно изготовление из марок стали – 09Г2С; 12Х18Н10Т; 12ХМ и других сталей.
Стандартное покрытие – транспортировочный грунт ГФ-021.
Возможные покрытия – термодиффузионное цинкование, горячее цинкование, цинксодержащие эмали, покрытия на основе эпоксидных смол и другие антикоррозийные покрытия.
Плиты направляющие изготавливаются в соответствии с чертежами ОСТ 108.275.41-80 по техническим требованиям ОСТ 108.275.50-80
Пример обозначения направляющей плиты исполнения 15 для скользящей направляющей опоры трубопровода наружным диаметром 530 мм:
Плита 530 15 ОСТ 108.275.41-80
| Исполнение | Наружный диаметр трубопровода Дн, мм | Теоретическая масса | Высота плиты Н, мм | Ширина основания В, мм | Толщина основания s, мм | Длина основания L, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 57 | 1.71 кг. | 16 | 110 | 6 | 250 |
| 02 | 76 | 1.89 кг. | 16 | 125 | 6 | 250 |
| 03 | 89 | 1.94 кг. | 16 | 130 | 6 | 250 |
| 04 | 108 | 2.18 кг. | 16 | 150 | 6 | 250 |
| 05 | 133 | 2.48 кг. | 16 | 175 | 6 | 250 |
| 06 | 159 | 2.83 кг. | 16 | 205 | 6 | 250 |
| 07 | 194 | 4.92 кг. | 18 | 235 | 8 | 300 |
| 08 | 219 | 5.19 кг. | 18 | 250 | 8 | 300 |
| 09 | 245 | 5.75 кг. | 18 | 280 | 8 | 300 |
| 10 | 273 | 6.32 кг. | 18 | 310 | 8 | 300 |
| 11 | 325 | 8.82 кг. | 18 | 325 | 8 | 400 |
| 12 | 377 | 9.45 кг. | 18 | 350 | 8 | 400 |
| 13 | 426 | 10.96 кг. | 18 | 410 | 8 | 400 |
| 14 | 465 | 18.10 кг. | 20 | 440 | 10 | 500 |
| 15 | 530 | 22.20 кг. | 20 | 545 | 10 | 500 |
| 16 | 530 | 10.90 кг. | 20 | 325 | 10 | 400 |
| 17 | 630 | 26.14 кг. | 20 | 645 | 10 | 500 |
| 18 | 630; 720 | 12.59 кг. | 20 | 380 | 10 | 400 |
| 19 | 720 | 28.88 кг. | 20 | 715 | 10 | 500 |
| 20 | 820; 920 | 17.89 кг. | 20 | 440 | 10 | 500 |
| 21 | 1020 | 20.84 кг. | 20 | 510 | 10 | 500 |
| 22 | 1220 | 23.98 кг. | 20 | 590 | 10 | 500 |
| 23 | 1420 | 28.88 кг. | 20 | 715 | 10 | 500 |
![]()
![]()
![]()