Опоры скользящие направляющие однохомутовые ОСТ 108.275.33-80 предназначены для крепления трубопровода на заданной высоте, позволяющее перемещаться трубопроводу под действием нагрузок, образующихся при изменении температуры рабочей среды и других действующих на трубопровод факторах. Плита направляющая входящая в состав опоры ограничивает боковые перемещения, при этом не ограничивая перемещения по оси трубопровода.
Применяются при прокладке трубопроводов наружным диаметром от Дн57 мм до Дн273 мм из хромомолибденованадиевых, углеродистых и кремнемарганцовистых сталей.
Стандартно скользящие направляющие однохомутовые опоры изготавливаются из марок стали 12ХМ; 20; 20К; 20Х1М1Ф1ТР; Ст3; 35.
По запросу возможно изготовление из марок стали – 09Г2С; 12Х18Н10Т; 12Х1МФ и других сталей.
Стандартное покрытие – транспортировочный грунт ГФ-021.
Скользящие направляющие однохомутовые опоры изготавливаются в соответствии с чертежами ОСТ 108.275.33-80 по техническим требованиям ОСТ 108.275.50-80
Пример обозначения скользящей направляющей однохомутовой опоры исполнения 12 для трубопровода наружным диаметром 89 мм:
Опора 89 12 ОСТ 108.275.33-80
| Исполнение | Наружный диаметр трубопровода Дн, мм | Теоретическая масса | Высота опоры до оси трубопровода Н, мм | Ширина опоры В,мм | Ширина плиты направляющей В1, мм | Длина плиты направляющей L, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Скользящие направляющие однохомутовые опоры трубопроводов из хромомолибденованадиевых сталей | ||||||
| 01 | 57 | 3.10 кг. | 123 | 100 | 110 | 250 |
| 02 | 76 | 3.90 кг. | 128 | 118 | 125 | 250 |
| 03 | 108 | 4.70 кг. | 155 | 144 | 150 | 250 |
| 04 | 133 | 6.20 кг. | 171 | 188 | 175 | 250 |
| 05 | 159 | 7.00 кг. | 178 | 214 | 205 | 250 |
| 06 | 194 | 13.10 кг. | 249 | 258 | 235 | 300 |
| 07 | 219 | 15.00 кг. | 267 | 298 | 250 | 300 |
| 08 | 245 | 17.50 кг. | 271 | 324 | 280 | 300 |
| 09 | 273 | 19.00 кг. | 280 | 354 | 310 | 300 |
| Скользящие направляющие однохомутовые опоры трубопроводов из углеродистой и кремнемарганцовистых сталей | ||||||
| 10 | 57 | 3.10 кг. | 122 | 102 | 110 | 250 |
| 11 | 76 | 3.50 кг. | 129 | 116 | 125 | 250 |
| 12 | 89 | 3.70 кг. | 135 | 135 | 130 | 250 |
| 13 | 108 | 4.70 кг. | 154 | 144 | 150 | 250 |
| 14 | 133 | 6.20 кг. | 170 | 188 | 175 | 250 |
| 15 | 159 | 7.00 кг. | 178 | 214 | 205 | 250 |
| 16 | 194 | 13.10 кг. | 249 | 258 | 235 | 300 |
| 17 | 219 | 15.00 кг. | 267 | 298 | 250 | 300 |
| 18 | 273 | 19.00 кг. | 280 | 354 | 310 | 300 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()