Опоры подвесные для трубопроводов
Опоры и подвески станционных трубопроводов и пылегазовоздухопроводов, ТУ 34-42-10380-83. 311311.
Предназначены для крепления стальных трубопроводов и пылегазовоздухопроводов.
Опоры под трубопроводы и подвески трубопроводов станционных Л8 с параметрами среды Рраб=2,2 МПА Траб= 425*С ТЭС и АЭС и пылегазовоздухопроводов ТЭС из унифицированных деталей.
Предназначены для крепления стальных трубопроводов и пылегазовоздухопроводов.
Опоры под трубопроводы и подвески трубопроводов станционных Л8 с параметрами среды Рраб=2,2 МПА Траб= 425*С ТЭС и АЭС и пылегазовоздухопроводов ТЭС из унифицированных деталей.
Технические характеристики
| ^2 Опоры подвесные для трубопроводов | _ |
|---|---|
| Л8-138.000.Сб | Опора неподвижная для вертикальных коробов |
| Л8-141.000.Сб | Блок 2-х катковый |
| Л8-144.000.Сб | Блок катковый пружинный |
| Л8-144.01.000Сб | Блок пружинный опорный |
| Л8-145.000.Сб | Втулка для прохода через перекрытие |
| Л8-146.000.Сб | Втулка с колпаком для прохода через крышу |
| Л8-147.000.Сб | Опора швеллерная скользящая и неподвижная |
| Л8-148.000.Сб | Опора скользящая и неподвижная |
| Л8-167.000.Сб | Тяга гладкая |
| Л8.168.000.Сб | Накладка |
| Л8.169.000.Сб | Упор |
| Л8.170.000.Сб | Траверса |
| Л8.171.000.Сб | Лапа |
| Л8-172.000.Сб | Хомут горизонтальных трубопроводов |
| Л8-173.000.Сб | Хомут вертикальных трубопроводов |
| Л8-174.000.Сб | Блок крепления подвески |
| Л8-175.000.Сб | Блок подвески трубопроводов муфтой |
| Л8-176.000.Сб | Блок подвески |
| Л8-177.000.Сб | Блок пружинный |
| Л8-178.000.Сб | Блок пружинный сдвоенный |
| Л8-179.000.Сб | Блок пружинный опорный |
| Л8-180.000.Сб | Опора скользящая направляющая |
| Л8-181.000.Сб | Балка опорная |
| Л8-190.000.Сб | Опора скользящая приварная и неподвижная |
| Л8-191.000.Сб | Опора приварная неподвижная |
| Л8-192.000.Сб | Неподвижная опора хомутовая скользящая, Дн < 159 мм |
| Л8-193.000.Сб | Неподвижная опора хомутовая неподвижная, Дн < 159мм. |
| Л8-194.000.Сб | Опора скользящая бугельная, Дн > 159мм |
| Л8-195.000.Сб | Опора бугельная неподвижная |
| Л8-196.000.Сб | Опора катковая |
| Л8-197.000.Сб | Опора скользящая неподвижная с направляющим хомутом |
| Л8-198,000.Сб | Опора сварных отводов |
| Л8-199.000.Сб | Опора крутоизогнутых отводов |
| Л8-200.000.Сб | Опора трубчатая крутоизогнутых отводов |
| Л8-508.000.Сб | Опора скользящая приварная (Дн < 45 мм) |
| Л8-509.000.Сб | Опора скользящая приварная и неподвижная(Дн < 45мм) |
| Л8-510.000.Сб | Опора без изоляции с напрвляющим хомутом (Дн от 14 до 89 мм) |
| Л8-511.000.Сб | Опора скользящая с плоским хомутом (Дн от 14 до 89 мм) |
| Л8-512.000.Сб | Опора неподвижная с плоским хомутом (Дн от 14 до 89 мм) |
| Л8-513.000.Сб | Опора скользящая без изоляции (Дн от 16 до 89 мм) |
| Л8-514.000.Сб | Опора скользящая с направляющей скобой (Дн от 14 до 45 мм) |
| Л8-515.000.Сб | Опора скользящая бескорпусная (накладка (Дн от 14 до 89 мм) |
| Л8-516.000.Сб | Хомут для горизонтальных трубопроводов |
| Л8-517.000.Сб | Опора скользящая направляющая |
| Л8-518.000.Сб | Хомут горизонтальных трубопроводов |
| Л8-519.000.Сб | Хомут для вертикальных трубопроводов |
| Л8-520,000.Сб | Блок подвески трубопроводов круглым хомутом |
| Л8-521.000.Сб | Блок подвески трубопроводов серьгой |
| Л8-522.000.Сб | Подвески жесткие |
| Л8-523.000.Сб | Подвески пружинные |
| Л8-524.000.Сб | Блок пружинный |
| Л8-482.00.000Сб | Опора 2-х катковая 2-х ярусная |
| Подвески трубопроводов станционных Рраб<2,2 МПа,Траб 425*С | |
| ОСТ 34-10-723-93 | Сборочные единицы и детали подвесок трубопроводов. Общие технические требования |
| ОСТ 34-10-724-93 | Блок подвески трубопроводов приварной для горизонтальных трубопроводов |
| ОСТ 34-10-725-93 | Блок подвески трубопроводов хомутовый для горизонтальных трубопроводов |
| ОСТ 34-10-726-93 | Блок подвески трубопроводов с опорной балкой |
| ОСТ 34-10-727-93 | Блок подвески трубопроводов приварной для вертикальных трубопроводов |
| ОСТ 34-10-728-93 | Блок подвески трубопроводов хомутовый для вертикальных трубопроводов |
| ОСТ 34-10-729-93 | Блок подвески трубопроводов с проушиной |
| ОСТ 34-10-730-93 | Блок подвески трубопроводов с серьгой |
| ОСТ 34-10-731-93 | Блок подвески трубопроводов с плавником |
| ОСТ 34-10-732-93 | Блок подвескис трубопроводов траверсой |
| ОСТ 34-10-733-93 | Проушина с накладкой |
| ОСТ 34-10-734-93 | Плавник с накладкой |
| ОСТ 34-10-735-93 | Хомут для горизонтальных трубопроводов |
| ОСТ 34-10-736-93 | Хомут для вертикальных трубопроводов |
| ОСТ 34-10-737-93 | Балка опорная |
| ОСТ 34-10-738-93 | Лапа с накладкой |
| ОСТ 34-10-739-93 | Тяги резьбовые с муфтой |
| ОСТ 34-10-740-93 | Блок крепления подвески трубопроводов |
| ОСТ 34-10-741-93 | Тяга с ушком |
| ОСТ 34-10-742-93 | Тяга шарнирная |
| ОСТ 34-10-743-93 | Блок пружинный |
| ОСТ 34-10-744-93 | Блок пружинный сдвоенный |
| ОСТ 34-10-745-93 | Блок пружинный опорный |
| Опоры и подвески для пылегазовоздухопроводов больших нагрузок | |
| ПГВУ 281-79 | Опоры на лапах для круглых и прямоугольных коробов. |
| ПГВУ 282-79 | Опоры для прямоугольных коробов до 10 тс. |
| ПГВУ 283-79 | Опоры для прямоугольных коробов до 20 тс. |
| ПГВУ 284-79 | Опоры для прямоугольных коробов до 30 тс. |
| ПГВУ 285-79 | Опоры для круглых коробов Дн=4420 мм |
| ПГВУ 286-79 | Опоры для круглых коробов Дн=4220 мм |
| ПГВУ 287-79 | Опоры катковые для пылегазовоздухопроводов. |
| ПГВУ 272-79 | Подвеска пружинная сдвоенная. |
| ПГВУ 273-79 | Подвеска пружинная на 1500,20 000кгс |
| ПГВУ 274-79 | Подвеска жёсткая на 10 000-20 000кгс |