ОСТ 108.275.26-80
Опоры неподвижные двуххомутовые трубопроводов ТЭС и АЭС ОСТ 108.275.26-80
Назначение – Жесткое крепление трубопровода, не позволяющее перемещаться трубопроводу под действием нагрузок, образующихся при изменении температуры рабочей среды и других действующих на трубопровод факторах.
Применяются при прокладке трубопроводов наружным диаметром от Дн194 мм до Дн630 мм из хромомолибденованадиевых, углеродистых и кремнемарганцовистых сталей.
Стандартно Неподвижные двуххомутовые опоры изготавливаются из марок стали 12ХМ; 20; 20К; 20Х1М1Ф1ТР; Ст3; 35.
По запросу возможно изготовление из марок стали – 09Г2С; 12Х18Н10Т; 12Х1МФ и других сталей.
Стандартное покрытие – транспортировочный грунт ГФ-021.
Неподвижные двуххомутовые опоры изготавливаются в соответствии с чертежами ОСТ 108.275.26-80 по техническим требованиям ОСТ 108.275.50-80
Описание
Основные размеры опор трубопровода из хромомолибденованадиевых сталей
| № | Исполнение | Наружный диаметр трубопровода Дн | Ширина опоры трубопровода, мм | Высота, мм | Длина опоры трубопровода, мм | Масса, кг. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 ОСТ108.275.26-80 | 194 | 262,00 | 251,00 | 325,00 | 27,10 |
| 2 | 02 ОСТ108.275.26-80 | 219 | 302,00 | 269,00 | 325,00 | 34,70 |
| 3 | 03 ОСТ108.275.26-80 | 245 | 328,00 | 274,00 | 350,00 | 34,80 |
| 4 | 04 ОСТ108.275.26-80 | 273 | 348,00 | 283,00 | 410,00 | 40,90 |
| 5 | 05 ОСТ108.275.26-80 | 325 | 419,00 | 314,00 | 530,00 | 65,50 |
| 6 | 06 ОСТ108.275.26-80 | 377 | 489,00 | 334,00 | 575,00 | 83,20 |
| 7 | 07 ОСТ108.275.26-80 | 426 | 544,00 | 364,00 | 625,00 | 107,40 |
| 8 | 08 ОСТ108.275.26-80 | 465 | 577,00 | 383,00 | 660,00 | 118.40 |
| 9 | 09 ОСТ108.275.26-80 | 530 | 640,00 | 417,00 | 535,00 | 147,10 |
| 10 | 10 ОСТ108.275.26-80 | 630 | 754,00 | 485,00 | 610,00 | 203,00 |
| 11 | 11 ОСТ108.275.26-80 | 720 | 842,00 | 534,00 | 700,00 | 237,20 |
Уточним наличие и подготовим КП по этой позиции
Поможем с подбором исполнения, проверим доступность на складе и отправим коммерческое предложение по выбранной позиции или аналогам.