ОСТ 108.275.25-80 опора хомутовая неподвижная
Опора неподвижная однохомутовая ОСТ 108.275.25-80. Опоры трубопроводов ТЭС и АЭС.
Опоры неподвижные однохомутовые ОСТ 108.275.25-80 .
Назначение – жесткое крепление трубопровода, не позволяющее перемещаться трубопроводу под действием нагрузок, образующихся при изменении температуры рабочей среды и других действующих на трубопровод факторах.
Применяются при прокладке трубопроводов наружным диаметром от Дн57мм до Дн159 мм из хромомолибденованадиевых, углеродистых и кремнемарганцовистых сталей.
Стандартно Неподвижные однохомутовые опоры изготавливаются из марок стали 12ХМ; 20; 20К; 20Х1М1Ф1ТР; Ст3; 35.
По запросу возможно изготовление из марок стали – 09Г2С; 12Х18Н10Т;12Х1МФ и других сталей.
Стандартное покрытие – транспортировочный грунт ГФ-021.
Неподвижные однохомутовые опоры изготавливаются в соответствии с чертежами ОСТ 108.275.25-80 по техническим требованиям ОСТ 108.275.50-80
Описание
Опоры трубопроводов из хромомолибденованадиевых сталей
| № | Наименование | Наружный диаметр трубопровода Dн | B | b1 | H | L | K | K1 | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 ОСТ 108.275.25-80 | 57 | 104 | 60 | 122 | 90 | 4 | 3 | 1,72 |
| 2 | 02 ОСТ 108.275.25-80 | 76 | 118 | 75 | 128 | 90 | 4 | 4 | 2,28 |
| 3 | 03 ОСТ 108.275.25-80 | 108 | 167 | 100 | 154 | 155 | 6 | 4 | 5,32 |
| 4 | 04 ОСТ 108.275.25-80 | 133 | 202 | 125 | 171 | 175 | 6 | 6 | 8,66 |
| 5 | 05 ОСТ 108.275.25-80 | 159 | 228 | 150 | 178 | 260 | 6 | 6 | 10,18 |
Опоры трубопроводов из углеродистой и кремнемарганцовистых сталей
| № | Наименование | Наружный диаметр трубопровода Dн | B | b1 | H | L | K | K1 | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 06 ОСТ 108.275.25-80 | 57 | 100 | 60 | 122 | 90 | 4 | 3 | 1,72 |
| 7 | 07 ОСТ 108.275.25-80 | 76 | 118 | 75 | 128 | 90 | 4 | 4 | 1,90 |
| 8 | 08 ОСТ 108.275.25-80 | 89 | 135 | 85 | 135 | 90 | 4 | 4 | 2,14 |
| 9 | 09 ОСТ 108.275.25-80 | 108 | 167 | 100 | 154 | 155 | 6 | 4 | 5,18 |
| 10 | 10 ОСТ 108.275.25-80 | 133 | 202 | 125 | 171 | 175 | 6 | 6 | 8,26 |
| 11 | 11 ОСТ 108.275.25-80 | 159 | 228 | 150 | 178 | 260 | 6 | 6 | 10,50 |
Уточним наличие и подготовим КП по этой позиции
Поможем с подбором исполнения, проверим доступность на складе и отправим коммерческое предложение по выбранной позиции или аналогам.