Опоры Т4.00 серия 4.903-10 выпуск 4 неподвижные в наличии и изготовление
Опоры неподвижные лобовые Т4.00 предназначены для крепления стальных технологических трубопроводов различного назначения с наружным диаметром dн от 108 до 1420 мм. Изготавливаются в соответствии с ТУ-04698606-001-04 ''Опоры трубопроводов'', серия 4.903-10 выпуск 4.
Опора неподвижная Т4 состоит из 4 сварных упоров. Упоры привариваются к трубопроводу при монтаже.
Применяются при подземной и надземной прокладке трубопроводов тепловых сетей наружным диаметром от Дн 108 до Дн 1420 мм. Стандартно неподвижные лобовые опоры Т4 изготавливаются из марок стали — ст3,20,09Г2С.. Стандартное покрытие – транспортировочный грунт ГФ-021.
Технические характеристики
| Обозначение | Наружный диаметр, dн | Высота, мм | Длина, мм | Ширина, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| Опора неподвижная Т4.01 | 108 | 230 | 110 | 70 | 4,24 |
| Опора неподвижная Т4.02 | 133 | 260 | 80 | 4,4 | |
| Опора неподвижная Т4.03 | 159 | 320 | 112 | 90 | 6,6 |
| Опора неподвижная Т4.04 | 194 | 360 | 100 | 6,88 | |
| Опора неподвижная Т4.05 | 219 | 420 | 132 | 120 | 11,64 |
| Опора неподвижная Т4.06 | 273 | 480 | 11,28 | ||
| Опора неподвижная Т4.07 | 325 | 530 | 162 | 12,6 | |
| Опора неподвижная Т4.08 | 377 | 580 | 140 | 14,16 | |
| Опора неподвижная Т4.09 | 426 | 660 | 196 | 160 | 26,72 |
| Опора неподвижная Т4.10 | 480 | 720 | 180 | 26,92 | |
| Опора неподвижная Т4.11 | 530 | 770 | 226 | 200 | 32,32 |
| Опора неподвижная Т4.12 | 630 | 870 | 240 | 33,68 | |
| Опора неподвижная Т4.13 | 720 | 960 | 266 | 280 | 38,4 |
| Опора неподвижная Т4.14 | 820 | 1060 | 300 | 40 | |
| Опора неподвижная Т4.15 | 920 | 1160 | 320 | 42,4 | |
| Опора неподвижная Т4.16 | 1020 | 1260 | 286 | 360 | 48,8 |
| Опора неподвижная Т4.17 | 1220 | 1480 | 336 | 400 | 58,8 |
| Опора неподвижная Т4.18 | 1420 | 1680 | 500 | 66 |
Поможем подобрать исполнение и типоразмер
Уточним различия между позициями в этом разделе, проверим наличие на складе и подготовим коммерческое предложение под ваш запрос.