Подвески ПГ ГОСТ 16127-78 с одной тягой, регулируемой гайкой
Подвески ПГ ГОСТ 16127-78 с одной тягой, регулируемой гайкой, для горизонтальных трубопроводов Дн 32 - 530 мм
Регулируемые подвески ПГ по ГОСТ 16127-78 для крепления горизонтального технологического трубопровода. Применяется этот тип подвесок для трубопроводов с диаметром от 32 мм до 530 мм и транспортирующих рабочую среду температурой от 0 до + 450°С под давлением до 10 МПа. Установка производится на трубопроводы различного назначения надземной прокладки. Подвески предназначены для компенсации сдвига осевых и боковых нагрузок трубопровода. Стандарт не распространяется на подвески магистральных трубопроводов, трубопроводов с хладагентом, а также внутристанционных трубопроводов электрических станций.
Обычно изделие прикрепляется к опорным конструкциям, либо к перекрытию здания. Это происходит с помощью тяги с гайкой. Длину тяги можно регулировать за счет гайки.
Размеры и конструкция
1 — хомут в сборе; 2 — тяга с ушком верхняя; 4 — ушко; 5 — тяга соединительная; 6 — серьга; 11 — гайка по ГОСТ 5915-70; 12 — шайба по ГОСТ 11371-78;
![]()
| Наименование изделия | Дн | Условная масса, кг. | Условная нагрузка Рmaх, кгс | Высота h, мм, не менее | а, мм | d, мм | I, мм | l1. мм | l2, мм |
| ПГ-32-50 | 32 | 0.90 | 50 | 480 | 26 | 10 | 38 | 100 | 230 |
| ПГ-38-80 | 38 | 0,90 | 80 | 480 | 26 | 10 | 40 | 100 | 230 |
| ПГ-45-100 | 45 | 0,90 | 100 | 500 | 26 | 10 | 45 | 100 | 230 |
| ПГ-57-200 | 57 | 1,00 | 200 | 500 | 26 | 10 | 52 | 100 | 230 |
| ПГ-76-250 | 76 | 1,10 | 250 | 500 | 26 | 10 | 60 | 100 | 230 |
| ПГ-89-400 | 89 | 1,50 | 400 | 620 | 34 | 12 | 67 | 104 | 336 |
| ПГ-108-400 | 108 | 1,60 | 400 | 640 | 34 | 12 | 80 | 104 | 336 |
| ПГ-133-900 | 133 | 2,90 | 900 | 680 | 43 | 16 | 90 | 130 | 344 |
| ПГ-159-1100 | 159 | 3,30 | 1100 | 690 | 43 | 16 | 108 | 130 | 344 |
| ПГ-194-1800 | 194 | 5,90 | 1800 | 800 | 51 | 20 | 130 | 156 | 412 |
| ПГ-219-2000 | 219 | 6,00 | 2000 | 800 | 51 | 20 | 140 | 156 | 412 |
| ПГ-273-1500 | 273 | 5,30 | 1500 | 770 | 43 | 16 | 170 | 150 | 344 |
| ПГ-273-2400 | 273 | 8,40 | 2400 | 870 | 51 | 20 | 180 | 166 | 412 |
| ПГ-325-1800 | 325 | 7,80 | 1800 | 880 | 51 | 20 | 195 | 166 | 412 |
| ПГ-325-3400 | 325 | 15,90 | 3400 | 980 | 62 | 24 | 205 | 184 | 484 |
| ПГ-377-2400 | 377 | 9,30 | 2400 | 910 | 51 | 20 | 230 | 166 | 412 |
| ПГ-377-3400 | 377 | 16,70 | 3400 | 1000 | 62 | 24 | 230 | 184 | 484 |
| ПГ-426-2400 | 426 | 9,80 | 2400 | 940 | 51 | 20 | 260 | 166 | 412 |
| ПГ-426-3400 | 426 | 17,70 | 3400 | 1030 | 62 | 24 | 260 | 184 | 484 |
| ПГ-480-3400 | 480 | 18,70 | 3400 | 1100 | 62 | 24 | 285 | 184 | 484 |
| ПГ-480-4500 | 480 | 22,10 | 4500 | 1190 | 71 | 27 | 290 | 208 | 520 |
| ПГ-530-3400 | 530 | 19,80 | 3400 | 1100 | 62 | 24 | 310 | 184 | 484 |
| ПГ-530-5500 | 530 | 32,60 | 5500 | 1200 | 77 | 30 | 320 | 215 | 530 |
Поможем подобрать исполнение и типоразмер
Уточним различия между позициями в этом разделе, проверим наличие на складе и подготовим коммерческое предложение под ваш запрос.