Опоры СПО ТД 1-487-1997.00.000 скользящие подкладные хомутовые для труб в ППУ изоляции Дн 57 - 159 мм
Опоры СПО ТД 1-487-1997.00.000
Опоры подкладные скользящие – СПО
Назначение – прокладка трубопроводов тепловых сетей в оболочке на основе пенополиуретана. Диаметр прокладываемых трубопроводов Дн 57 – 159мм
Опоры для труб в пенополиуретановой (ППУ) изоляции имеют некоторые конструктивные особенности. Опоры ППУ имеют более широкие хомуты и увеличенную длину опорной подушки для избежания повреждений целостности кожуха и изоляции от собственного веса трубы при их фиксации. При прокладке трубопроводов встречаются ситуации, гогда необходимо устанавливать опоры в изоляции, в этом случае после установки трубопровода, места крепления к опорам закрываются теплоизоляцией. СПО - скользящая подкладная опора, предназначена для фиксации трубопроводов на определенной высоте с возможностью движения. Опоры СПО защищают от повреждений теплоизоляционное покрытие трубопровода и обеспечивают продольное перемещение трубопровода от температурных деформаций там, где оно предусмотренно проектом. Опоры воспринимают только вертикальные нагрузки от массы теплотрасс. Кроме того опоры СПО компенсируют различные технические недочеты проектирования и строительства теплотрасс. Для лучшей работы нередко снабжаются дополнительной защитой от корозий и блуждающих токов.
Опоры СПО изготавливаются из горячекатанного листа, с помощью гильотинной резки и приварных сплошным швом хомутов. Крепление держателей производится с помощью болтов и гаек, на готовую скользящую опору наносят защитное покрытие.
Опоры СПО изготавливаются для труб размером от 57 до 159 мм и в трех исполнениях в зависимости от высоты башмака: 100мм, 150мм, 200мм. Максимальный шаг между опорами трубопроводов в ППУ изоляции составляет: Ду 50 - 5,0м, Ду 70 - 5,5м, Ду 80 - 6,0м, Ду 100 - 7,0м, Ду 125 - 8,0м, Ду 150 - 9,0м.
СПО устанавливаются на опорные подушки (ОП) с металлическими подкладками, что не дает опоре скользить по бетону, под башмаком опоры следует проложить 2-3 слоя изола с выступом не менее 15 мм в каждую сторону.
Пример обозначения: СПО 89/160.100, где 89 - наружный диаметр стальной трубы; 160 - наружный диаметр оболочки-трубы; 100 - расстояние от нижней грани стальной трубы до верха стальной конструкции.
Размеры и конструкция:
![]()
1, 2, 3 - Башмак; 4 - Хомут; 5 - Крепление. d – диаметр стальной трубы; D - диаметр оболчки-трубы;
H - высота опоры до сечения стальной трубы; h1 - высота ножки опоры; В - ширина башмака.
Расстоянием от нижней грани стальной трубы до верха опорной конструкции равной 100 мм
| № | Марка скользящей опоры | Размер, мм | Башмак 1 шт. | Хомут 2 шт. | Общий вес опоры, кг | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр Dy | Высота H | Ширина >B | поз.1, 1шт. | поз. 2, 2 шт. | поз.3, 2 шт. | поз.4, 1 шт. | поз.5, 2 шт. | ||||||||
| СПО | сеч. мм | масса, кг | сеч. мм | масса, кг | сеч. мм | масса, кг | длина мм | масса, кг | сеч. мм | масса, кг | |||||
| 1 | 57/125.100 | 130 | 128 | 90 | 3х90 | 0,42 | 3х64 | 0,60 | 3х54 | 0,18 | 360 | 0,68 | 50х5 | 0,75 | 2,7 |
| 2 | 57/140.100 | 145 | 3х57 | 0,54 | 3х47 | 0,15 | 410 | 0,77 | 2,9 | ||||||
| 3 | 76/140.100 | 138 | 3х68 | 0,64 | 3х60 | 0,20 | 3,1 | ||||||||
| 4 | 76/160.100 | 165 | 110 | 3х110 | 0,52 | 3х63 | 0,60 | 3х50 | 0,21 | 470 | 0,89 | 3,3 | |||
| 5 | 89/180.100 | 145 | 3х70 | 0,66 | 3х54 | 0,23 | 3,3 | ||||||||
| 6 | 89/160.100 | 185 | 3х58 | 0,55 | 3х46 | 0,19 | 530 | 1,00 | 3,3 | ||||||
| 7 | 108/180.100 | 154 | 3х67 | 0,63 | 3х55 | 0,23 | 3,4 | ||||||||
| 8 | 108/200.100 | 205 | 120 | 3х120 | 0,57 | 3х60 | 0,57 | 3х45 | 0,21 | 600 | 1,13 | 3,5 | |||
| 9 | 108/250.100 | 255 | 160 | 3х160 | 0,75 | 3х40 | 0,38 | 3х20 | 0,13 | 750 | 1,41 | 3,7 | |||
| 10 | 133/200.100 | 205 | 166 | 120 | 3х120 | 0,57 | 3х70 | 0,66 | 3х57 | 0,27 | 600 | 1,13 | 3,7 | ||
| 11 | 133/225.100 | 230 | 140 | 3х140 | 0,66 | 3х60 | 0,57 | 3х45 | 0,25 | 680 | 1,28 | 3,8 | |||
| 12 | 133/250.100 | 255 | 160 | 3х160 | 0,75 | 3х53 | 0,50 | 3х32 | 0,21 | 750 | 1,41 | 3,9 | |||
| 13 | 159/250.100 | 180 | 1,02 | 3х67 | 0,85 | 3х47 | 0,31 | 4,6 | |||||||
| 14 | 159/315.100 | 320 | 180 | 3х180 | 1,14 | 3х34 | 0,43 | 3х13 | 0,32 | 960 | 1,81 | 4,8 | |||
Расстоянием от нижней грани стальной трубы до верха опорной конструкции равной 150 мм
| № | Марка скользящей опоры | Размер, мм | Башмак 1 шт. | Хомут 2 шт. | Общий вес опоры, кг | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр Dy | ВысотаH | Ширина >B | поз.1, 1шт. | поз. 2, 2 шт. | поз.3, 2 шт. | поз.4, 1 шт. | поз.5, 2 шт. | ||||||||
| СПО | сеч. мм | масса кг | сеч. мм | масса, кг | сеч. мм | масса кг | длина мм | масса, кг | сеч. мм | масса, кг | |||||
| 1 | 57/125.150 | 130 | 175 | 90 | 3х90 | 0,42 | 3х114 | 1,07 | 3х104 | 0,34 | 360 | 0,68 | 50х5 | 0,75 | 3,5 |
| 2 | 57/140.150 | 145 | 3х107 | 1,01 | 3х97 | 0,32 | 410 | 0,77 | 3,6 | ||||||
| 3 | 76/140.150 | 188 | 3х118 | 1,11 | 3х110 | 0,36 | 3,7 | ||||||||
| 4 | 76/160.150 | 165 | 110 | 3х110 | 0,52 | 3х113 | 1,06 | 3х100 | 0,42 | 470 | 0,89 | 3,9 | |||
| 5 | 89/160.150 | 195 | 3х120 | 1,13 | 3х106 | 0,45 | 4,0 | ||||||||
| 6 | 89/160.150 | 185 | 3х108 | 1,02 | 3х96 | 0,41 | 530 | 1,00 | 4,0 | ||||||
| 7 | 108/180.150 | 204 | 3х117 | 1,10 | 3х105 | 0,46 | 4,1 | ||||||||
| 8 | 108/200.150 | 205 | 120 | 3х120 | 0,57 | 3х110 | 1,04 | 3х95 | 0,45 | 600 | 1,13 | 4,2 | |||
| 9 | 108/250.150 | 255 | 160 | 3х160 | 0,75 | 3х90 | 0,85 | 3х70 | 0,46 | 750 | 1,41 | 4,5 | |||
| 10 | 133/200.150 | 205 | 216 | 120 | 3х120 | 0,57 | 3х120 | 1,13 | 3х107 | 0,50 | 600 | 1,13 | 4,4 | ||
| 11 | 133/225.150 | 230 | 140 | 3х140 | 0,66 | 3х110 | 1,01 | 3х95 | 0,63 | 680 | 1,28 | 4,7 | |||
| 12 | 133/250.150 | 255 | 160 | 3х160 | 0,75 | 3х103 | 0,97 | 3х82 | 0,54 | 750 | 1,41 | 4,7 | |||
| 13 | 159/250.150 | 230 | 1,02 | 3х117 | 1,49 | 3х97 | 0,64 | 5,6 | |||||||
| 14 | 159/315.150 | 320 | 180 | 3х180 | 1,14 | 3х84 | 1,07 | 3х63 | 0,47 | 960 | 1,81 | 5,6 | |||
Расстоянием от нижней грани стальной трубы до верха опорной конструкции равной 200 мм
| № | Марка скользящей опоры | Размер, мм | Башмак 1 шт. | Хомут 2 шт. | Общий вес опоры, кг | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр Dy | ВысотаH | Ширина >B | поз.1, 1шт. | поз. 2, 2 шт. | поз.3, 2 шт. | поз.4, 1 шт. | поз.5, 2 шт. | ||||||||
| СПО | сеч. мм | масса кг | сеч. мм | масса, кг | сеч. мм | масса кг | длина мм | масса, кг | сеч. мм | масса, кг | |||||
| 1 | 57/125.200 | 130 | 228 | 110 | 3х110 | 0,52 | 3х173 | 1,63 | 3х154 | 0,65 | 360 | 0,68 | 50х5 | 0,75 | 4,5 |
| 2 | 57/140.200 | 145 | 3х163 | 1,54 | 3х147 | 0,62 | 410 | 0,77 | 4,5 | ||||||
| 3 | 76/140.200 | 238 | 3х174 | 1,64 | 3х159 | 0,67 | 4,6 | ||||||||
| 4 | 76/160.200 | 165 | 130 | 3х130 | 0,61 | 3х170 | 1,60 | 3х148 | 0,77 | 470 | 0,89 | 4,9 | |||
| 5 | 89/160.200 | 245 | 3х178 | 1,68 | 3х156 | 0,81 | 5,0 | ||||||||
| 6 | 89/160.200 | 185 | 3х164 | 1,54 | 3х146 | 0,76 | 530 | 1,00 | 5,0 | ||||||
| 7 | 108/180.200 | 254 | 3х173 | 1,63 | 3х155 | 0,80 | 5,1 | ||||||||
| 8 | 108/200.200 | 205 | 140 | 3х140 | 0,66 | 3х165 | 1,55 | 3х145 | 0,82 | 600 | 1,13 | 5,1 | |||
| 9 | 108/250.200 | 255 | 160 | 3х160 | 0,75 | 3х140 | 1,32 | 3х120 | 0,79 | 750 | 1,41 | 5,3 | |||
| 10 | 133/200.200 | 205 | 266 | 140 | 3х140 | 0,66 | 3х177 | 1,67 | 3х157 | 0,89 | 600 | 1,13 | 5,4 | ||
| 11 | 133/225.200 | 230 | 160 | 3х160 | 0,75 | 3х177 | 1,67 | 3х145 | 0,96 | 680 | 1,28 | 5,7 | |||
| 12 | 133/250.200 | 255 | 3х153 | 1,44 | 3х132 | 0,87 | 750 | 1,41 | 5,5 | ||||||
| 13 | 159/250.200 | 280 | 1,02 | 3х167 | 2,12 | 3х147 | 0,97 | 6,6 | |||||||
| 14 | 159/315.200 | 320 | 180 | 3х180 | 1,14 | 3х134 | 1,70 | 3х113 | 0,85 | 960 | 1,81 | 5,8 | |||

Пример обозначения скользящей подкладной опоры типа СПО с наружным диаметром стальной трубы 108мм, наружным диаметром гидроизоляции 180мм и расстоянием от нижней грани стальной трубы до верха опорной конструкции 100мм: Опора СПО-108/180.100 ТД 1-487-1997.00.000
Уточним наличие и подготовим КП по этой позиции
Поможем с подбором исполнения, проверим доступность на складе и отправим коммерческое предложение по выбранной позиции или аналогам.