Логотип АстронЭнерго

Опоры КХ ОСТ 36-146-88

Опоры  КХ ОСТ 36-146-88

Ниже представлены технические характеристики и параметры для серии Опоры КХ ОСТ 36-146-88 .

Опоры  КХ ОСТ 36-146-88 корпусные хомутовые

Опоры КХ корпусные хомутовые предназначены для крепления стальных технологических трубопроводов с различным наружным диаметром и различного назначения. Изготавливаются в соответствии с ОСТ 36-146-88 и ТУ-04698606-001-04 'Опоры трубопроводов'.
Опоры КХ-А11и КХ-А21 корпусные хомутовые диаметром от Ду57 до Ду159 включительно, могут применяться в качестве подвижных и неподвижных опор, а до Ду630 только в качестве подвижных.
Опоры КХ предназначены для крепления труб из углеродистой и низколегированной стали при строительстве технологических трубопроводов, транспортирующих вещества с температурой от 0 до + 450 С и условным давлением Ру до 10 МПа при температуре окружающей среды до минус 70 С.

Опоры КХ А11 (А21) и АС11 (АС21) по конструкции являются штампованными (А11/А21) либо сварными (АС11/АС21) корпусами с одним ребром жесткости, с одним или двумя хомутами и комплектом крепежа.
Корпус опоры КХ изготавливается из штампованной скобы с приваренным ребром жесткости. Хомуты привариваются к опоре при монтаже трубопровода, а упоры привариваются к трубе.

Пример условного обозначения опоры КХ с гнутым  корпусом из стали марки 3 для трубопровода Ду 57:  
Опора 57-КХ-А11 ОСТ 36-146-88 

Ориентируясь на потребности Клиентов, компания ''АстронЭнерго'' держит в НАЛИЧИИ опоры КХ ОСТ 36-146-88 на складе в Москве следующих типов:

опора 57-КХ-А11, опора 76-КХ-А11, опора 89-КХ-А11, опора 108-КХ-А11

Важно:  Опоры  КХ-А11 (АС11) ОСТ 36-146-88 Ду 57-89  изготавливаются с одниь хлмутом(рис. слева)

Опоры  КХ-А11 (АС11) ОСТ 36-146-88 Ду 108-530 изготавливаются с двумя хомутами (рис. справа)

 

1768991173201-225729788-kh_a11_a21_as11_as21_razmery_fill_500x237

1769332064970-984905990-_______3    1769332178599-983386428-032

Технические характеристики

Обозначение Исполнение Длина, мм Высота, мм Ширина, мм Масса, кг
А11, А21, АС11, АС21
Опора 57-КХ-А11 А11, АС11 170 100 50 2,1
Опора 57-КХ-А21 А21, АС21 150 2,5
Опора 76-КХ-А11 А11, АС11 100 2,2
Опора 76-КХ-А21 А21, АС21 150 2,7
Опора 89-КХ-А11 А11, АС11 100 2,2
Опора 89-КХ-А21 А21, АС21 150 2,8
Опора 108-КХ-А11 А11, АС11 100 80 5,4
Опора 108-КХ-А21 А21, АС21 150 6
Опора 133-КХ-А11 А11, АС11 100 6,3
Опора 133-КХ-А21 А21, АС21 150 6,8
Опора 159-КХ-А11 А11, АС11 100 6,9
Опора 159-КХ-А21 А21, АС21 150 7,4
Опора 219-КХ-А11 А11, АС11 100 200 13,4
Опора 219-КХ-А21 А21, АС21 150 14,1
Опора 273-КХ-А11 А11, АС11 100 15,1
Опора 273-КХ-А21 А21, АС21 150 15,7
Опора 325-КХ-А11 А11, АС11 100 17,4
Опора 325-КХ-А21 А21, АС21 150 18,3
Опора 377-КХ-А11 А11, АС11 100 19,1
Опора 377-КХ-А21 А21, АС21 150 20
Опора 426-КХ-А11 А11, АС11 100 22,1
Опора 426-КХ-А21 А21, АС21 150 23,6
Опора 530-КХ-А11 А11, АС11 100 300 36,6
Опора 530-КХ-А21 А21, АС21 150 38,2
Опора 630-КХ-А11 А11, АС11 100 41
Опора 630-КХ-А21 А21, АС21 150 42,7
А12, А22, АС 12, АС22
Опора 57-КХ-А12 А12, АС12 340 102 50 4,2
Опора 57-КХ-А22 А22, АС22 150 5,2
Опора 76-КХ-А12 А12, АС12 100 4,3
Опора 76-КХ-А22 А22, АС22 150 5,3
Опора 89-КХ-А12 А12, АС12 100 4,6
Опора 89-КХ-А22 А22, АС22 150 5,5
Опора 108-КХ-А12 А12, АС12 100 80 6,9
Опора 108-КХ-А22 А22, АС22 150 8,1
Опора 133-КХ-А12 А12, АС12 100 7,8
Опора 133-КХ-А22 А22, АС22 150 8,9
Опора 159-КХ-А12 А12, АС12 100 8,4
Опора 159-КХ-А22 А22, АС22 150 9,5
Опора 219-КХ-А12 А12, АС12 100 200 16,8
Опора 219-КХ-А22 А22, АС22 150 18
Опора 273-КХ-А12 А12, АС12 100 19,6
Опора 273-КХ-А22 А22, АС22 150 21,5
Опора 325-КХ-А12 А12, АС12 100 21
Опора 325-КХ-А22 А22, АС22 150 22,8
Опора 377-КХ-А12 А12, АС12 100 22,6
Опора 377-КХ-А22 А22, АС22 150 24,5
Опора 426-КХ-А12 А12, АС12 100 27,3
Опора 426-КХ-А22 А22, АС22 150 30
Опора 530-КХ-А12 А12, АС12 100 300 43,9
Опора 530-КХ-А22 А22, АС22 150 47,3
Опора 630-КХ-А12 А12, АС12 100 48,1
Опора 630-КХ-А22 А22, АС22 150 51,4
А13, А23, АС13, АС23
Опора 219-КХ-А13 А13, АС13 680 100 200 21,7
Опора 219-КХ-А23 А23, АС23 150 24
Опора 273-КХ-А13 А13, АС13 100 25,8
Опора 273-КХ-А23 А23, АС23 150 29,1
Опора 325-КХ-А13 А13, АС13 100 26,9
Опора 325-КХ-А23 А23, АС23 150 30,3
Опора 377-КХ-А13 А13, АС13 100 28,4
Опора 377-КХ-А23 А23, АС23 150 31,6
Опора 426-КХ-А13 А13, АС13 100 35,8
Опора 426-КХ-А23 А23, АС23 150 40,7
Опора 530-КХ-А13 А13, АС13 100 300 55,3
Опора 530-КХ-А23 А23, АС23 150 61,1
Опора 630-КХ-А13 А13, АС13 100 59,2
Опора 630-КХ-А23 А23, АС23 150 65

Смотрите также